Opis
Dysze wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wysokiej jakości łańcuchy z węglika spiekanego.
Dzięki końcówkom z węglika spiekanego przyspawanym do łańcuchów dysze te doskonale nadają się do usuwania kamieni i betonu.
Dostępne z 4 wymiennymi głowicami: pokrywa, wiertło, Widia (węglik spiekany) i noże.
W przypadku używania brudnej lub recyklingowanej wody zaleca się stosowanie wkładek ceramicznych. Żywotność wkładek ceramicznych jest dłuższa niż wkładek ze stali nierdzewnej.
Aby przedłużyć żywotność dysz obrotowych z łańcuchami i uzyskać najlepsze wyniki czyszczenia, zaleca się stosowanie tych dysz z prowadnicami centrującymi i zanurzanie ich w płynie smarującym po każdym użyciu.
Nie stosować w rurach ceramicznych i plastikowych.
Zastosowanie:
Usuwanie zbitej kamieniny, betonu, kamieni za pomocą łańcuchów z węglika spiekanego, ponadto za pomocą następujących głowic można również usuwać:
Pokrycie – pianę, szlam
Wiercenie – rdzę, mydło, kamieninę
Widia (węglika spiekanego) – lód, żwir, beton
Noże – drewno, korzenie
Aplikacja :
Możliwe jest również usuwanie zwartego wapienia, betonu, kamieni z łańcuchami węglikowymi, ponadto przy użyciu następujących głowic
- Pokrycie – piana, osad
- Wiercenie – rdza, mydło, wapień
- Widia (karbid) – lód, żwir, beton
- Noże – drewno, korzenie
| Numer części | Opis | Wlot | Tylne dysze | Obrotowe dysze | Wkładki | Ø x dł. mm | kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12680.01 | Łańcuch widiowy Ø35mm | 3/8″F | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | Stal nierdzewna | 35×77 | 0,35 | 70 – 200 | 250 |
| 12680.02 | Łańcuch widiowy Ø35mm | 1/2″F | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | Stal nierdzewna | 35×77 | 0,35 | 70 – 200 | 250 |
| 12720.01 | Łańcuch widiowy Ø55mm | 1/2″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Stal nierdzewna | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12720.02 | Łańcuch widiowy Ø55mm | 3/4″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Stal nierdzewna | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12720.03 | Łańcuch widiowy Ø55mm | 1″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Stal nierdzewna | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12730.01 | Łańcuch widiowy Ø70mm | 1″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Stal nierdzewna | 70×180 | 3,30 | 200 – 1000 | 250 |
| 12730.02 | Łańcuch widiowy Ø70mm | 1″ 1/4″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Stal nierdzewna | 70×180 | 3,30 | 200 – 1000 | 250 |
| 12680.01C | Łańcuch widiowy Ø35mm | 3/8″F | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | Ceramiczny | 35×77 | 0,35 | 70 – 200 | 250 |
| 12680.02C | Łańcuch widiowy Ø35mm | 1/2″F | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | Ceramiczny | 35×77 | 0,35 | 70 – 200 | 250 |
| 12720.01C | Łańcuch widiowy Ø55mm | 1/2″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Ceramiczny | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12720.02C | Łańcuch widiowy Ø55mm | 3/4″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Ceramiczny | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12720.03C | Łańcuch widiowy Ø55mm | 1″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Ceramiczny | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12730.01C | Łańcuch widiowy Ø70mm | 1″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Ceramiczny | 70×180 | 3,30 | 200 – 1000 | 250 |
| 12730.02C | Łańcuch widiowy Ø70mm | 1″ 1/4″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Ceramiczny | 70×180 | 3,30 | 200 – 1000 | 250 |
