Spülen mit einem URACA-Druckwandler |
| Pompa 3-tłokowa | Przemiennik ciśnienia | |
|---|---|---|
| Zużycie energii/sprawność | ok. 87%••• | ok. 82%•• |
| Regulacja i zabezpieczenie | • | ••• |
| Poziom hałasu | • | • |
| Masa systemu | ••• | • |
| Kubatura/wersje zabudowy | •• | •• |
| Prędkość obrotowa/częstotliwość robocza | 572 min-1• | 19 min-1••• |
| Odporność na zanieczyszczenia/zużycie | • | ••• |
| Koszty bieżącej konserwacji i napraw | • | ••• |
| Koszt zakupu (system) | •• | • |
| Zagrożenie dla środowiska (woda/olej hydrauliczny) | ••• | ••• |
• = Plus

Reparaturen und Renovierungen waren schon immer ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts. Die Lebensdauer, Funktionalität und Sicherheit von Fahrzeugen hängt eng mit der Qualität der erbrachten Dienstleistungen zusammen. W Pojazdach Komunalnych Tymborowscy Sp. Z oo z o.o. In Kielce erhalten Sie pünktliche, zuverlässige, professionelle und vor allem kostengünstige Dienstleistungen.
mehr
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 21, 26-052 Nowiny k/ Kielc
+48 41 346 12 93
Fax: +48 41 346 12 17
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl