VPłukanie z przemiennikiem ciśnieniowym URACA |
| Pompa 3-tłokowa | Przemiennik ciśnienia | |
|---|---|---|
| Zużycie energii/sprawność | ok. 87%••• | ok. 82%•• |
| Regulacja i zabezpieczenie | • | ••• |
| Poziom hałasu | • | • |
| Masa systemu | ••• | • |
| Kubatura/wersje zabudowy | •• | •• |
| Prędkość obrotowa/częstotliwość robocza | 572 min-1• | 19 min-1••• |
| Odporność na zanieczyszczenia/zużycie | • | ••• |
| Koszty bieżącej konserwacji i napraw | • | ••• |
| Koszt zakupu (system) | •• | • |
| Zagrożenie dla środowiska (woda/olej hydrauliczny) | ••• | ••• |
• = Plus

Naprawy i remonty były od zawsze istotną częścią działalności naszej firmy. Żywotność, funkcjonalność i bezpieczeństwo pojazdów jest ściśle związane z jakością świadczonych usług. W Pojazdach Komunalnych Tymborowscy Sp. z o.o. w Kielcach, otrzymają Państwo usługi: punktualnie, niezawodnie, profesjonalnie i co najważniejsze niskim kosztem.
więcejPojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 21 26-052 Nowiny k/Kielc
+48 41 346 12 93
Fax: +48 41 346 12 17
biuro@pojazdykomunalne.pl